El 11 de julio de 2019 se inauguraron 3,5 cuadras o 425 metros de la calle Dónovan entre Arazá y Marconi, primera habilitación oficial del plan que cerrará el entramado de la chacra 126 (delimitada por Marconi, Hernandarias, Alberdi y Alvear).
La chacra 126 había quedado con numerosos vacíos de pavimento que están siendo resueltos con esta obra que abarca 8 calles distintas. La Dónovan era la más larga de todas, y forma ahora un trayecto de 18 cuadras (2,25 km) desde 25 de Mayo hasta Miguel Cané, o 32,5 cuadras (4,06 km) si sumamos su continuación como calle Liniers.
En el siguiente mapa se puede apreciar en rojo la obra inaugurada y en verde las demás cuadras que conforman el plan y están en distinto nivel de avance (en general terminado o avanzado). En amarillo el pavimento pre-existente:
A continuación un video y recorrido virtual en imágenes del recorrido:
La chacra 126 tiene un total de 27,4 km de calles de los cuales 25,6 km o un 93% están pavimentados, esto la sitúa como la tercer chacra en cuanto a cantidad relativa de pavimento entre las contiguas al casco céntrico.
Chacra | Delimitación | Pavimento | Tierra | Total | % pavimento |
---|---|---|---|---|---|
201 | Castelli-Las Heras-Édison-Alberdi | 25,74 | - | 25,74 | 100% |
122 | 25 de Mayo-Hernandarias-Alvear-Mac Lean | 26,32 | 0,7 | 27,04 | 97% |
126 | Alvear-Alberdi-Marconi-Hernandarias | 25,61 | 1,8 | 27,43 | 93% |
198 | 9 de Julio-Chaco-Castelli-Las Heras | 21,74 | 2,1 | 23,87 | 91% |
116 | Guerrero-Sarmiento-Lavalle-Ávalos | 18,39 | 4,0 | 22,37 | 82% |
195 | Laprida-Borrini-9 de Julio-Vélez Sársfield | 14,18 | 3,6 | 17,75 | 80% |
119 | Lavalle-Ávalos-25 de Mayo-Falcón | 17,98 | 4,6 | 22,53 | 80% |
191 | Rissione-Vélez Sársfield-Laprida-Sarmiento | 18,14 | 5,0 | 23,14 | 78% |
Desde el inicio de las gestiones de Peppo y Capitanich la chacra 126 fue favorecida con un total de 1 km de obras, ubicándose 22ª en el ránking general del Gran Resistencia o 18ª si solo contamos a Resistencia. Una vez que se concrete el resto del plan alcanzará los 2,5 km, quedando únicamente de tierra el Pasaje Arazá, de unos 80 metros.
Chacra | Delimitación | Zona | Pavimento desde Fecha | Municipio |
---|---|---|---|---|
202 | Castelli-Chaco-Édison-Las Heras | 2 | 7,29 | Resistencia |
199 | 9 de Julio-Urquiza-Castelli-Chaco | 2 | 6,27 | Resistencia |
116 | Guerrero-Sarmiento-Lavalle-Ávalos | 1 | 5,07 | Resistencia |
203 | Castelli-Urquiza-Édison-Chaco | 3 | 3,98 | Resistencia |
130 | Marconi-Alberdi-Malvinas-Hernandarias | 2 | 3,51 | Resistencia |
200 | 9 de Julio-Arribálzaga-Castelli-Urquiza | 3 | 3,47 | Resistencia |
198 | 9 de Julio-Chaco-Castelli-Las Heras | 1 | 3,33 | Resistencia |
122 | 25 de Mayo-Hernandarias-Alvear-Mac Lean | 1 | 3,16 | Resistencia |
187 | C. de Obligado-Vélez Sársfield-Rissione-Sarmiento | 2 | 2,99 | Resistencia |
121 | 25 de Mayo-Mac Lean-Alvear-Israel | 2 | 2,84 | Resistencia |
207 | Édison-Urquiza-Soberanía-Chaco | 4 | 2,52 | Resistencia |
196 | Laprida-Viuda de Ross-9 de Julio-Borrini | 2 | 2,48 | Resistencia |
201 | Castelli-Las Heras-Édison-Alberdi | 1 | 2,24 | Resistencia |
205 | Édison-Las Heras-Soberanía-Alberdi | 2 | 2,13 | Resistencia |
285 | Castelli-Rojas Acosta-Édison-España | 6 | 2,00 | Barranqueras |
132 | Malvinas-Mac Lean-Ushuaia-Israel | 5 | 1,95 | Resistencia |
44 | 25 de Mayo-Nahuel Huapi-Alvear-Güemes | 4 | 1,80 | Fontana |
197 | Laprida-Seelstrang-9 de Julio-Viuda de Ross | 3 | 1,51 | Resistencia |
125 | Alvear-Hernandarias-Marconi-Mac Lean | 2 | 1,50 | Resistencia |
46 | Alvear-Augusto Rey-Marconi-Cacuí | 7 | 1,25 | Fontana |
42 | 25 de Mayo-Augusto Rey-Alvear-Cacuí | 6 | 1,24 | Fontana |
126 | Alvear-Alberdi-Marconi-Hernandarias | 1 | 0,99 | Resistencia |
1 comment