En 2018 sin mediar inauguración formal se habilitó 1 cuadra o 125 metros de pavimento de la calle Cangallo entre Gardel y Primero de Mayo.
La cuadra era una «isla» de tierra en la calle Cangallo que al concretarse este hormigonado tiene un continuo de pavimento desde su nacimiento en la avenida 25 de Mayo hasta la calle Falucho. Como la calle paralela Echeverría tiene pavimento en toda esta extensión se complemetan entre ambas en el mencionado tramo para hacer una alternativa en ambos sentidos.
En este mapa se puede apreciar en rojo el tramo afectado, y en amarillo el pavimento preexistente. Como se ve son muy pocas las cuadras que restan completar en este sector
[iframe width=»100%» height=»300px» frameBorder=»0″ src=»https://umap.openstreetmap.co/es/map/cangallo-entre-gardel-y-primero-de-mayo_1659?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false»]
En esta secuencia de fotos se puede recorrerlo:
[iframe width=»640″ height=»320″ src=»https://embed-v1.mapillary.com/embed?version=1&filter=%5B%22all%22%5D&map_filter=%5B%22all%22%5D&map_style=mapbox_streets&image_key=5JKT2tu0PW4PN5sGjaZ_4A&x=0.5&y=0.5&client_id=NHA5VUxpWW9lNlUzSUNNRktmRFhZdzozNmU2YWFhMDhkZGVjNmQ3&style=split» frameborder=»0″]
La chacra 126 -delimitada por Alvear, Alberdi, Marconi y Hernandarias- tiene un total de 27,5 km de calles de los cuales 25km o un 91% están pavimentados. Esto la sitúa como la tercer chacra en cuanto a cantidad relativa de pavimento de las contiguas al casco céntrico.
Chacra | Delimitación | Pavimento | Tierra | Total | % pavimento |
201 | Castelli-Las Heras-Édison-Alberdi | 25,74 | – | 25,74 | 100% |
122 | 25 de Mayo-Hernandarias-Alvear-Mac Lean | 25,95 | 1,2 | 27,16 | 96% |
126 | Alvear-Alberdi-Marconi-Hernandarias | 24,97 | 2,5 | 27,51 | 91% |
116 | Guerrero-Sarmiento-Lavalle-Ávalos | 17,95 | 4,0 | 21,93 | 82% |
198 | 9 de Julio-Chaco-Castelli-Las Heras | 19,51 | 4,7 | 24,19 | 81% |
195 | Laprida-Borrini-9 de Julio-Vélez Sársfield | 14,05 | 3,7 | 17,75 | 79% |
119 | Lavalle-Ávalos-25 de Mayo-Falcón | 17,59 | 4,8 | 22,40 | 78% |
191 | Rissione-Vélez Sársfield-Laprida-Sarmiento | 18,02 | 5,1 | 23,15 | 78% |
Con 550 metros ejecutados desde la asunción de Peppo y Capitanich la 126 está vigésima en cuanto a cantidad de metros ejecutados.
Chacra | Delimitación | Pavimento | Tierra | Total | % pavimento | Zona | PavimentoFecha |
202 | Castelli-Chaco-Édison-Las Heras | 12,21 | 15,1 | 27,35 | 45% | 2 | 5,79 |
116 | Guerrero-Sarmiento-Lavalle-Ávalos | 13,33 | 8,6 | 21,93 | 61% | 1 | 4,63 |
199 | 9 de Julio-Urquiza-Castelli-Chaco | 7,14 | 18,5 | 25,60 | 28% | 2 | 3,74 |
122 | 25 de Mayo-Hernandarias-Alvear-Mac Lean | 22,79 | 4,4 | 27,16 | 84% | 1 | 3,16 |
130 | Marconi-Alberdi-Malvinas-Hernandarias | 13,51 | 16,6 | 30,13 | 45% | 2 | 3,01 |
121 | 25 de Mayo-Mac Lean-Alvear-Israel | 11,95 | 10,0 | 21,95 | 54% | 2 | 2,84 |
187 | C. de Obligado-Vélez Sársfield-Rissione-Sarmiento | 9,10 | 13,1 | 22,21 | 41% | 2 | 2,77 |
207 | Édison-Urquiza-Soberanía-Chaco | 9,05 | 20,1 | 29,12 | 31% | 4 | 2,52 |
203 | Castelli-Urquiza-Édison-Chaco | 6,66 | 23,7 | 30,39 | 22% | 3 | 2,50 |
201 | Castelli-Las Heras-Édison-Alberdi | 23,50 | 2,2 | 25,74 | 91% | 1 | 2,24 |
205 | Édison-Las Heras-Soberanía-Alberdi | 10,58 | 13,1 | 23,63 | 45% | 2 | 2,13 |
200 | 9 de Julio-Arribálzaga-Castelli-Urquiza | 6,77 | 17,1 | 23,90 | 28% | 3 | 2,00 |
196 | Laprida-Viuda de Ross-9 de Julio-Borrini | 4,55 | 11,6 | 16,13 | 28% | 2 | 1,59 |
198 | 9 de Julio-Chaco-Castelli-Las Heras | 18,41 | 5,8 | 24,19 | 76% | 1 | 1,10 |
125 | Alvear-Hernandarias-Marconi-Mac Lean | 12,57 | 15,1 | 27,67 | 45% | 2 | 0,88 |
112 | Martina-Sarmiento-Guerrero-Ávalos | 5,02 | 4,4 | 9,46 | 53% | 2 | 0,72 |
105 | Azurduy-Rosas-Martina-Taco Pozo | 1,76 | 9,6 | 11,41 | 15% | 6 | 0,68 |
106 | Azurduy-Falcón-Martina-Rosas | 4,72 | 3,5 | 8,26 | 57% | 5 | 0,68 |
183 | F. Varela-Vélez Sársfield-C. de Obligado-Sarmiento | 1,32 | 1,1 | 2,45 | 54% | 3 | 0,64 |
126 | Alvear-Alberdi-Marconi-Hernandarias | 24,53 | 3,0 | 27,51 | 89% | 1 | 0,56 |
197 | Laprida-Seelstrang-9 de Julio-Viuda de Ross | 5,82 | 10,8 | 16,66 | 35% | 3 | 0,50 |
213 | Quijano-Las Heras-Quijano+1-Alberdi | 1,18 | 9,5 | 10,68 | 11% | 4 | 0,36 |
284 | Castelli-España-Édison-Arribálzaga | 2,14 | 14,6 | 16,78 | 13% | 5 | 0,35 |
192 | Rissione-Borrini-Laprida-Vélez Sársfield | 3,22 | 18,8 | 22,05 | 15% | 2 | 0,24 |
191 | Rissione-Vélez Sársfield-Laprida-Sarmiento | 17,78 | 5,4 | 23,15 | 77% | 1 | 0,24 |
119 | Lavalle-Ávalos-25 de Mayo-Falcón | 17,44 | 5,0 | 22,40 | 78% | 1 | 0,15 |
195 | Laprida-Borrini-9 de Julio-Vélez Sársfield | 14,05 | 3,7 | 17,75 | 79% | 1 | 0,13 |
1 comentario en «Cangallo entre Gardel y Primero de Mayo»