El 4 de septiembre de 2018 se inauguraron 15,5 cuadras o 1,95 km de pavimento en el barrio Vial ubicado al Sudoeste de la ciudad. La Municipalidad informó 21 cuadras que suman contando como cuadras enteras varios tramos que son de menos de 1 cuadra, e incluso así son 20, repitiendo un esquema lamentablemente habitual de inflar la cantidad de cuadras computadas, sobre todo considerando que sin estas exageraciones el total de cuadras inaugurado sigue siendo muy alto. Las calles afectadas son:
- Isaías entre Malvinas y Ushuaia: 1 km u 8 cuadras. 9 cuadras tomando cada tramo como una cuadra completea
- Panamá entre Zacarías y Colectora Este RN11: 2,5 cuadras o 305 metros. 4 cuadras considerando cada tramo como cuadra completa
- Caracas entre Zacarías y Colectora Este RN11: 2,5 cuadras o 305 metros. 4 cuadras considerando cada tramo como cuadra completa
- Zacarías entre Panamá y Caracas: 1 cuadra o 105 metros.
- Jeremías entre Panamá y Caracas: 1 cuadra o 105 metros.
- Baruc entre Panamá y Caracas: 1 cuadra o 105 metros.
Otro error en la comunicación fue informar que «son las primeras cuadras al Sur de Malvinas Argentinas», lo cual ignora las 6 cuadras de Martín Lestani entre la RN11 y Cataratas del Iguazú, y las 5 cuadras de Israel (colectora Oeste de la RN11) entre Malvinas y Carlos Lutringer. No obstante esto no resta importancia a la obra, ya que son las primeras cuadras al sur de Malvinas entre Alberdi y la RN11 y las primeras de un sector muy populoso, considerando que la ciudad tiene un crecimiento al Sur más marcado a ambos lados de la RN11. Para lograrlo el Municipio tomó en 2016 un crédito autorizado por el Concejo por $30 millones, y si bien se podía circular por las calles al menos desde marzo la demora en la ejecución y sobre todo de detalles llevaron a casi 2 años el plazo entre inicio e inauguración.
En este mapa se pueden apreciar en rojo las calles afectadas y en amarillo el pavimento pre-existente:
[iframe width=»100%» height=»300px» frameBorder=»0″ src=»https://umap.openstreetmap.co/es/map/isaias-y-complementarias_1637?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false»]
Y en estas secuencias de imágenes podés recorrerlo. Primero las calles Isaías, Zacarías y Panamá:
[iframe width=»640″ height=»320″ src=»https://embed-v1.mapillary.com/embed?version=1&filter=%5B%22all%22%5D&map_filter=%5B%22all%22%5D&map_style=mapbox_streets&image_key=zbqCRpUaAFu0-BvRkUAO1A&x=0.5&y=0.5000000000000008&client_id=NHA5VUxpWW9lNlUzSUNNRktmRFhZdzozNmU2YWFhMDhkZGVjNmQ3&style=split» frameborder=»0″]
Calle Zacarías:
[iframe width=»640″ height=»320″ src=»https://embed-v1.mapillary.com/embed?version=1&filter=%5B%22all%22%5D&map_filter=%5B%22all%22%5D&map_style=mapbox_streets&image_key=ZMCoMAHuMklWKuMZrv3Dpw&x=0.5000000000000193&y=0.5000000000000016&client_id=NHA5VUxpWW9lNlUzSUNNRktmRFhZdzozNmU2YWFhMDhkZGVjNmQ3&style=split» frameborder=»0″]
Calle Baruc:
[iframe width=»640″ height=»320″ src=»https://embed-v1.mapillary.com/embed?version=1&filter=%5B%22all%22%5D&map_filter=%5B%22all%22%5D&map_style=mapbox_streets&image_key=CqWyYDTtmxEpObFuz2R53g&x=0.4999999999999997&y=0.5&client_id=NHA5VUxpWW9lNlUzSUNNRktmRFhZdzozNmU2YWFhMDhkZGVjNmQ3&style=split» frameborder=»0″]
La chacra 132 -delimitada por Israel, Malvinas, Mac Lean y Ushuaia- tiene un total de 19,5 km de calels, de los cuales hay pavimentados 6,65 km o un 34%. Esto la sitúa como la octava chacra en cuanto a cantidad relativa de pavimento entre las ubicadas a 5 km del casco céntrico.
Chacra | Delimitación | Pavimento | Tierra | Total | % pavimento |
43 | 25 de Mayo-Güemes-Alvear-Augusto Rey | 12,66 | 6,0 | 18,66 | 68% |
106 | Azurduy-Falcón-Martina-Rosas | 5,41 | 2,9 | 8,26 | 65% |
103 | Á. Lottero-Ávalos-Azurduy-Falcón | 6,45 | 4,8 | 11,24 | 57% |
274 | Laprida-San Martín-9 de Julio-Farías | 11,00 | 8,5 | 19,47 | 56% |
36 | Guerrero-Taco Pozo-Lavalle-Bordeu | 1,98 | 1,7 | 3,66 | 54% |
109 | Martina-Rosas-Guerrero-Taco Pozo | 5,19 | 5,7 | 10,87 | 48% |
278 | 9 de Julio-Rojas Acosta-Castelli-España | 10,42 | 13,6 | 24,05 | 43% |
132 | Malvinas-Mac Lean-Ushuaia-Israel | 6,64 | 12,8 | 19,49 | 34% |
48 | Alvear-Nahuel Huapi-Marconi-Güemes | 4,30 | 9,9 | 14,19 | 30% |
39 | Lavalle-Bordeu-25 de Mayo-Chaco (Fontana) | 2,13 | 7,4 | 9,57 | 22% |
208 | Édison-Arribálzaga-Soberanía-Urquiza | 4,29 | 22,0 | 26,31 | 16% |
284 | Castelli-España-Édison-Arribálzaga | 2,49 | 14,3 | 16,78 | 15% |
211 | Soberanía-Urquiza-Quijano-Chaco | 1,71 | 11,2 | 12,95 | 13% |
180 | Quiroga-Borrini-F. Varela-Vélez Sársfield | 1,23 | 9,3 | 10,53 | 12% |
127 | Marconi-Israel-Malvinas-Nahuel Huapi | 0,91 | 15,2 | 16,14 | 6% |
175 | Gallardo-Vélez Sársfield-Quiroga-Sarmiento | – | 6,9 | 6,88 | 0% |
269 | Rissione-Farías-Laprida-Seelstrang | – | 5,8 | 5,82 | 0% |
100 | Juanelraic-Sarmiento-Á. Lottero-Ávalos | – | 4,8 | 4,78 | 0% |
137 | Ushuaia-Hernandarias-Charata-Mac Lean | – | 4,1 | 4,07 | 0% |
190 | C. de Obligado-Seelstrang-Rissione-Viuda de Ross | – | 3,6 | 3,63 | 0% |
214 | Quijano-Chaco-Quijano+1-Las Heras | – | 1,5 | 1,55 | 0% |
185 | F. Varela-Viuda de Ross-C. de Obligado-Borrini | – | 1,4 | 1,36 | 0% |
217 | Quijano+1-Las Heras-Quijano+2-Alberdi | – | – | – | -100% |
142 | Charata-Alberdi-Charata+1-Hernandarias | – | – | – | -100% |
Esta fue la única obra ejecutada en la zona desde el inicio de las gestiones de Peppo y Capitanich, y la más importante entre las chacras a 5 km del centro, situándose décimocuarta en el general.
Chacra | Delimitación | Pavimento | Total | % pavimento | Zona | PavimentoFecha |
202 | Castelli-Chaco-Édison-Las Heras | 12,21 | 27,35 | 45% | 2 | 5,79 |
116 | Guerrero-Sarmiento-Lavalle-Ávalos | 13,33 | 22,37 | 60% | 1 | 5,07 |
199 | 9 de Julio-Urquiza-Castelli-Chaco | 7,14 | 25,60 | 28% | 2 | 3,86 |
130 | Marconi-Alberdi-Malvinas-Hernandarias | 13,13 | 30,10 | 44% | 2 | 3,51 |
122 | 25 de Mayo-Hernandarias-Alvear-Mac Lean | 22,79 | 27,16 | 84% | 1 | 3,16 |
187 | C. de Obligado-Vélez Sársfield-Rissione-Sarmiento | 9,10 | 22,21 | 41% | 2 | 2,99 |
121 | 25 de Mayo-Mac Lean-Alvear-Israel | 11,95 | 21,95 | 54% | 2 | 2,84 |
203 | Castelli-Urquiza-Édison-Chaco | 6,66 | 30,45 | 22% | 3 | 2,75 |
207 | Édison-Urquiza-Soberanía-Chaco | 9,05 | 29,12 | 31% | 4 | 2,52 |
201 | Castelli-Las Heras-Édison-Alberdi | 23,50 | 25,74 | 91% | 1 | 2,24 |
205 | Édison-Las Heras-Soberanía-Alberdi | 10,58 | 23,63 | 45% | 2 | 2,13 |
285 | Castelli-Rojas Acosta-Édison-España | 3,04 | 26,64 | 11% | 6 | 2,00 |
200 | 9 de Julio-Arribálzaga-Castelli-Urquiza | 6,77 | 23,90 | 28% | 3 | 2,00 |
132 | Malvinas-Mac Lean-Ushuaia-Israel | 4,70 | 19,49 | 24% | 5 | 1,95 |
1 comentario en «Isaías y otras»