El 28 de marzo de 2019 se inauguraron 11 cuadras de pavimento o 1,125 km en Villa Dónovan y Villa Mitre. Las cuadras incluidas son:
- Villa Mitre:
- Carmen Viuda de Ross entre 9 de Julio y Paraguay: 5 cuadras o 625 metros (es el límite entre ambos barrios, así que técnicamente forma parte también de Villa Dónovan)
- Ayacucho entre Viuda de Ross y Emilio Román: 1 cuadra o 125 metros
- Don Bosco entre Viuda de Ross y Emilio Román: 1 cuadra o 125 metros
- Pasaje Viuda de Ross entre Don Bosco y Ayacucho: 1 cuadra o 125 metros
- Almirante Brown entre Viuda de Ross y Emilio Román: 1 cuadra o 125 metros
- Villa Dónovan:
- Brown entre Portela y Zapico: 1 cuadra o 125 metros
- Portela entre Yrigoyen y Brown: 1 cuadra o 125 metros
Con el siguiente mapa es más sencillo entender el alcance, en rojo las cuadras afectadas, en amarillo el pavimento pre-existente y en verde una obra prometida pero todavía no iniciada que es la apertura de la calle Brown entre Portela y With.
Hasta esta inauguración el pavimento se limitaba a algunas cuadras cercanas a la avenida 9 de Julio. En Villa Dónovan prácticamente se cerró la trama entre 9 de Julio, Borrini, Brown y Viuda de Ross; sin embargo la bocacalle de Portela y Brown permanece de tierra, es posible que esto se relacione con la demorada apertura de la calle Brown, cuyo tramo que bordea la laguna Los Lirios o Prosperidad fue ocupada ilegalmente, su apertura y hormigonado permitirá tener un total de 25 cuadras pavimentadas ininterrumpidas desde su nacimiento en la avenida Sarmiento. Y no solo que falta el pavimento, no es posible acceder desde Brown a Portela, en lo que considero el único punto criticable de esta obra.
Aparte de la zona cercana a 9 de Julio la calle Román en conjunto con 1 cuadra de Paraguay y luego un tramo de Viuda de Ross conforman el acceso al barrio Mujeres Argentinas, también conocido como 1000 Viviendas o erróneamente como Golf Club (el verdadero barrio Golf Club está a la misma altura pero al Sur del campo de golf), monoblocks densamente poblados al otro lado del único espacio para la práctica de dicho deporte en nuestra ciudad. Las calles de Villa Mitre involucradas cubren el damero entre 9 de Julio, Viuda de Ross, Román y Paraguay (a excepción del tramo ciego del Pasaje Viuda de Ross desde Ayacucho hacia Paraguay).
Al hormigonarse la paralela a Román ambas son ahora de un solo sentido de circulación entre Paraguay y 9 de Julio, circulación bastante intensa además por el recorrido de la línea 111. El sentido de Viuda de Ross es en números descendentes y Román en ascendentes. Al respecto una anécdota de cuando la recorrí. Queriendo incorporarme desde 9 de Julio a Viuda de Ross el tránsito me lo impedía, al mismo tiempo que veo el cartel de contramano un conductor me hacía señas que no se puede, «qué bien», pensé, funciona el nuevo esquema. Luego entrando desde Brown a Román, un auto y 2 motos a velocidades imprudentes para una calle venían en contramano, impidiéndome entrar en el sentido correcto. Qué problema tenemos en Resistencia con el cumplimiento de las reglas.
Además se incluyó una obra de escasa visibilidad y gran impacto: la total apertura de la calle Don Bosco entre Zapico y Viuda de Ross, que aunque sigue siendo de tierra permita ahora la circulación de vehículos. Anteriormente un desagüe pluvial a cielo abierto de considerable tamaño impedía los últimos 20 metros antes de Viuda de Ross, que estaban ocupados por una densa arboleda como se puede ver en la imagen de Google Street View y apenas un sendero para llegar caminando. En ese lugar se construyó un imponente desagüe subterráneo que canaliza el agua y permite ahora la vinculación vehicular.
Tanto la Viuda de Ross como la Paraguay en este sector tienen un ancho difícil como para convertirlas en avenidas (como sí lo son en otros tramos de la ciudad), y no se nota diferencia alguna con el resto de las calles.
En las siguientes imágenes puede recorrerse las distintas calles inauguradas. Primero el Pasaje Viuda de Ross entre Don Bosco y Ayacucho, y la calle Ayacucho entre Román y Viuda de Ross.
Brown entre Román y Viuda de Ross:
Brown entre Portela y Zapico:
Portela entre Yrigoyen y Brown:
Don Bosco desde Román hasta Zapico, incluye el tramo no pavimentado pero recién abierto:
Finalmente el tramo más importante, la avenida Carmen Viuda de Ross:
La obra afectó 2 chacras. La chacra 196 -delimitada por Laprida, Viuda de Ross, 9 de Julio y Borrini- tiene un total de 16,1 km de calles (relativamente bajo por la superficie que resta la laguna Los Lirios), de los cuales 7 km o un 44% están hormigonados. Esto la sitúa como la décima chacra en cuanto a cantidad relativa de pavimento entre las ubicadas a 2 km del casco céntrico.
Chacra | Delimitación | Pavimento | Tierra | Total | % pavimento |
202 | Castelli-Chaco-Édison-Las Heras | 19,13 | 8,0 | 27,08 | 71% |
121 | 25 de Mayo-Mac Lean-Alvear-Israel | 14,79 | 7,2 | 21,95 | 67% |
112 | Martina-Sarmiento-Guerrero-Ávalos | 5,75 | 3,7 | 9,46 | 61% |
130 | Marconi-Alberdi-Malvinas-Hernandarias | 16,65 | 13,5 | 30,10 | 55% |
187 | C. de Obligado-Vélez Sársfield-Rissione-Sarmiento | 12,09 | 10,1 | 22,21 | 54% |
205 | Édison-Las Heras-Soberanía-Alberdi | 12,71 | 10,9 | 23,63 | 54% |
125 | Alvear-Hernandarias-Marconi-Mac Lean | 14,07 | 13,6 | 27,67 | 51% |
115 | Guerrero-Ávalos-Lavalle-Falcón | 6,77 | 7,5 | 14,23 | 48% |
199 | 9 de Julio-Urquiza-Castelli-Chaco | 11,97 | 13,6 | 25,60 | 47% |
196 | Laprida-Viuda de Ross-9 de Julio-Borrini | 7,02 | 9,1 | 16,13 | 44% |
118 | Lavalle-Falcón-25 de Mayo-Rosas | 7,35 | 13,6 | 20,93 | 35% |
192 | Rissione-Borrini-Laprida-Vélez Sársfield | 3,46 | 18,6 | 22,05 | 16% |
La chacra 197 -delimitada por Laprida, Agrimensor Seelstrang, 9 de Julio y Viuda de Ross- tiene un total de 16,7 km de calles (también algo corto, en este caso por la presencia de la laguna Negra), de los cuales 7,2 km o un 44% está hormigonado. Esto la sitúa como la quinta chacra en cuanto a cantidad relativa de pavimento entre las ubicadas a 3 km del casco céntrico.
Chacra | Delimitación | Pavimento | Tierra | Total | % pavimento |
129 | Marconi-Hernandarias-Malvinas-Mac Lean | 21,65 | 4,7 | 26,37 | 82% |
183 | F. Varela-Vélez Sársfield-C. de Obligado-Sarmiento | 1,96 | 0,5 | 2,45 | 80% |
124 | Alvear-Mac Lean-Marconi-Israel | 18,89 | 6,3 | 25,21 | 75% |
108 | Azurduy-Sarmiento-Martina-Ávalos | 3,43 | 4,1 | 7,52 | 46% |
197 | Laprida-Seelstrang-9 de Julio-Viuda de Ross | 7,32 | 9,3 | 16,65 | 44% |
200 | 9 de Julio-Arribálzaga-Castelli-Urquiza | 9,74 | 13,8 | 23,57 | 41% |
206 | Édison-Chaco-Soberanía-Las Heras | 10,13 | 15,8 | 25,88 | 39% |
203 | Castelli-Urquiza-Édison-Chaco | 10,63 | 19,5 | 30,12 | 35% |
120 | 25 de Mayo-Israel-Alvear-Nahuel Huapi | 6,94 | 14,6 | 21,58 | 32% |
117 | Lavalle-Rosas-25 de Mayo-Taco Pozo | 3,84 | 11,8 | 15,65 | 25% |
111 | Martina-Ávalos-Guerrero-Falcón | 2,64 | 18,7 | 21,32 | 12% |
134 | Malvinas-Alberdi-Ushuaia-Hernandarias | 2,22 | 21,4 | 23,59 | 9% |
209 | Soberanía-Las Heras-Quijano-Alberdi | 2,33 | 23,5 | 25,87 | 9% |
114 | Guerrero-Falcón-Lavalle-Rosas | 0,75 | 13,4 | 14,13 | 5% |
193 | Rissione-Viuda de Ross-Laprida-Borrini | – | 6,3 | 6,29 | 0% |
188 | C. de Obligado-Borrini-Rissione-Vélez Sársfield | – | 3,2 | 3,16 | 0% |
Desde el inicio de las gestiones de Peppo y Capitanich la chacra 196 ha sido favorecida con un total de 2,5 km de nuevas calles pavimentadas, mientras que la 197 se benefició con 1,5 km. De esta manera se ubican en el 12° y 18° lugar en el ránking de chacras más favorecidas.
Chacra | Delimitación | Pavimento | Total | % pavimento | Zona | Pavimento desde Fecha |
202 | Castelli-Chaco-Édison-Las Heras | 12,11 | 27,08 | 45% | 2 | 7,02 |
116 | Guerrero-Sarmiento-Lavalle-Ávalos | 13,33 | 22,37 | 60% | 1 | 5,07 |
199 | 9 de Julio-Urquiza-Castelli-Chaco | 7,26 | 25,60 | 28% | 2 | 4,70 |
203 | Castelli-Urquiza-Édison-Chaco | 6,66 | 30,12 | 22% | 3 | 3,98 |
130 | Marconi-Alberdi-Malvinas-Hernandarias | 13,13 | 30,10 | 44% | 2 | 3,51 |
200 | 9 de Julio-Arribálzaga-Castelli-Urquiza | 6,77 | 23,57 | 29% | 3 | 3,47 |
198 | 9 de Julio-Chaco-Castelli-Las Heras | 18,41 | 23,87 | 77% | 1 | 3,33 |
122 | 25 de Mayo-Hernandarias-Alvear-Mac Lean | 23,16 | 27,04 | 86% | 1 | 3,16 |
187 | C. de Obligado-Vélez Sársfield-Rissione-Sarmiento | 9,10 | 22,21 | 41% | 2 | 2,99 |
121 | 25 de Mayo-Mac Lean-Alvear-Israel | 11,95 | 21,95 | 54% | 2 | 2,84 |
207 | Édison-Urquiza-Soberanía-Chaco | 9,05 | 29,12 | 31% | 4 | 2,52 |
196 | Laprida-Viuda de Ross-9 de Julio-Borrini | 4,55 | 16,13 | 28% | 2 | 2,48 |
201 | Castelli-Las Heras-Édison-Alberdi | 23,50 | 25,74 | 91% | 1 | 2,24 |
205 | Édison-Las Heras-Soberanía-Alberdi | 10,58 | 23,63 | 45% | 2 | 2,13 |
285 | Castelli-Rojas Acosta-Édison-España | 3,04 | 26,64 | 11% | 6 | 2,00 |
132 | Malvinas-Mac Lean-Ushuaia-Israel | 4,70 | 19,49 | 24% | 5 | 1,95 |
44 | 25 de Mayo-Nahuel Huapi-Alvear-Güemes | 5,60 | 23,36 | 24% | 4 | 1,80 |
197 | Laprida-Seelstrang-9 de Julio-Viuda de Ross | 5,82 | 16,65 | 35% | 3 | 1,51 |
125 | Alvear-Hernandarias-Marconi-Mac Lean | 12,57 | 27,67 | 45% | 2 | 1,50 |
46 | Alvear-Augusto Rey-Marconi-Cacuí | 2,76 | 20,23 | 14% | 7 | 1,25 |
1 comentario en «Villa Dónovan y Villa Mitre»