El 17 de agosto de 2018 se inauguró el pavimento de 2 cuadras o 250 metros de la calle Dodero entre la avenida Chaco y la calle Silvano Dante. De acuerdo a la Municipalidad son 4 cuadras, pero esto es consecuencia de contar como cuadras enteras tramos de 60 metros en lo que normalmente consideramos «medias cuadras».
La obra forma parte del plan de pavimentación de 14 cuadras en Villa Elisa, de las cuales ya se ejecutaron 6 correspondientes a las calles Dodero, Toledo y Mármol. Las 3 calles paralelas a Castelli han finalizado y faltan las perpendiculares, aunque hace varios meses que este tramo está listo y no se observan máquinas que continúen con el trabajo. El objetivo final es completar la cuadrícula entre Toledo, Mármol, Dante y Chaco, las primeras cuadras hormigonadas en toda la chacra. A mi entender es un error priorizar este cerrramiento en lugar de encarar las calles que maximizarían la cantidad de gente favorecida, en esta chacra en particular se lo hubiera logrado continuando Dodero hasta Urquiza y con la calle Goitía entre Édison y Castelli (más cuando Goitía fue recientemente completada entre Édison y Soberanía).
En este mapa se aprecia el alcance de la obra, en rojo el pavimento inaugurado, en amarillo el pre-existente, y en rojo las cuadras que restan del plan original.
[iframe width=»100%» height=»300px» frameBorder=»0″ src=»https://umap.openstreetmap.co/es/map/villa-elisa_1628?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false»]
Y en esta secuencia de fotos podés recorrerlo:
[iframe width=»640″ height=»320″ src=»https://embed-v1.mapillary.com/embed?version=1&filter=%5B%22all%22%5D&map_filter=%5B%22all%22%5D&map_style=mapbox_streets&image_key=axTyAF9fXfCN-otw6iZ77A&x=0.5&y=0.5&client_id=NHA5VUxpWW9lNlUzSUNNRktmRFhZdzozNmU2YWFhMDhkZGVjNmQ3&style=split» frameborder=»0″]
La chacra 203 – delimitada por Chaco, Édison, Urquiza y Castelli- tiene un total de 30,45 km de calles de los cuales 9,4 o un 31% están pavimentadas. Esto la sitúa como la novena chacra en cuanto a cantidad relativa de pavimento entre las ubicadas a 3 km del centro, o cuarta en términos absolutos.
Chacra | Delimitación | Pavimento | Tierra | Total | % pavimento |
129 | Marconi-Hernandarias-Malvinas-Mac Lean | 21,65 | 4,7 | 26,37 | 82% |
183 | F. Varela-Vélez Sársfield-C. de Obligado-Sarmiento | 1,96 | 0,5 | 2,45 | 80% |
124 | Alvear-Mac Lean-Marconi-Israel | 18,89 | 6,3 | 25,21 | 75% |
108 | Azurduy-Sarmiento-Martina-Ávalos | 3,43 | 4,1 | 7,52 | 46% |
206 | Édison-Chaco-Soberanía-Las Heras | 10,13 | 15,8 | 25,88 | 39% |
197 | Laprida-Seelstrang-9 de Julio-Viuda de Ross | 6,32 | 10,3 | 16,66 | 38% |
200 | 9 de Julio-Arribálzaga-Castelli-Urquiza | 8,77 | 15,1 | 23,90 | 37% |
120 | 25 de Mayo-Israel-Alvear-Nahuel Huapi | 6,94 | 14,6 | 21,58 | 32% |
203 | Castelli-Urquiza-Édison-Chaco | 9,41 | 21,0 | 30,45 | 31% |
117 | Lavalle-Rosas-25 de Mayo-Taco Pozo | 3,84 | 11,8 | 15,65 | 25% |
111 | Martina-Ávalos-Guerrero-Falcón | 2,64 | 18,7 | 21,32 | 12% |
134 | Malvinas-Alberdi-Ushuaia-Hernandarias | 2,22 | 21,4 | 23,59 | 9% |
209 | Soberanía-Las Heras-Quijano-Alberdi | 2,33 | 23,5 | 25,87 | 9% |
188 | C. de Obligado-Borrini-Rissione-Vélez Sársfield | – | 3,2 | 3,16 | 0% |
193 | Rissione-Viuda de Ross-Laprida-Borrini | – | 6,3 | 6,29 | 0% |
114 | Guerrero-Falcón-Lavalle-Rosas | – | 13,2 | 13,18 | 0% |
Desde el inicio de las gestiones de Peppo y Capitanich en la chacra 203 se ejecutaron 2,75 km de pavimento, siendo la octava chacra más favorecida y la más favorecida entre las ubicadas a 3 km del centro.
Chacra | Delimitación | Total | % pavimento | Zona | PavimentoFecha |
202 | Castelli-Chaco-Édison-Las Heras | 27,35 | 45% | 2 | 5,79 |
116 | Guerrero-Sarmiento-Lavalle-Ávalos | 22,37 | 60% | 1 | 5,07 |
199 | 9 de Julio-Urquiza-Castelli-Chaco | 25,60 | 28% | 2 | 3,86 |
122 | 25 de Mayo-Hernandarias-Alvear-Mac Lean | 27,16 | 84% | 1 | 3,16 |
130 | Marconi-Alberdi-Malvinas-Hernandarias | 30,13 | 45% | 2 | 3,01 |
187 | C. de Obligado-Vélez Sársfield-Rissione-Sarmiento | 22,21 | 41% | 2 | 2,99 |
121 | 25 de Mayo-Mac Lean-Alvear-Israel | 21,95 | 54% | 2 | 2,84 |
203 | Castelli-Urquiza-Édison-Chaco | 30,45 | 22% | 3 | 2,75 |
207 | Édison-Urquiza-Soberanía-Chaco | 29,12 | 31% | 4 | 2,52 |
201 | Castelli-Las Heras-Édison-Alberdi | 25,74 | 91% | 1 | 2,24 |
1 comentario en «Dodero entre Chaco y Silvano Dante»